2022年--2023年末南昌轨道交通集团有限公司发行的新增地方政府专项债券情况表
发布时间:
2024-06-28 16:17
来源:
集团财务部
访问量:
| 2022年--2023年末南昌轨道交通集团有限公司发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:亿元 | ||||||||||||||||||
| 债券基本信息 | 项目基本情况 | 债券项目类型 | 截至2023年末债券资金使用金额 | 截至2023年末项目已实现投资 | 截至2023年末项目建设进度 | 截至2023年末项目运营情况 | 截至2023年末实现收益金额 | 截至2023年末债券资金对应形成资产情况 | 备注 | |||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 发行时间 | 债券利率(%) | 债券期限 | 债券规模 | 项目单位 | 项目名称 | 主管部门 | 项目总投资 | ||||||||
| 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(二十二期)——2022年江西省政府专项债券(四十期) | 2271255 | 其他自平衡专项债券 | 2022.06.28 | 2.94 | 10年 | 11.76 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通1号线北延工程项目 | 南昌市交通运输局 | 109.6 | 轨道交通 | 11.76 | 23.90 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
| 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(二十五期)——2022年江西省政府专项债券(四十三期) | 2271258 | 其他自平衡专项债券 | 2022.06.28 | 3.42 | 30年 | 1.60 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通1号线东延工程项目 | 南昌市交通运输局 | 24.65 | 轨道交通 | 1.60 | 7.00 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
| 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(二十五期)——2022年江西省政府专项债券(四十三期) | 2271258 | 其他自平衡专项债券 | 2022.06.28 | 3.42 | 30年 | 9.1384 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通2号线东延工程项目 | 南昌市交通运输局 | 106.76 | 轨道交通 | 9.1384 | 27.19 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
| 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(二期)——2023年江西省政府专项债券(六期) | 2305045 | 其他自平衡专项债券 | 2023.01.17 | 3.12 | 15年 | 2.4 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通1号线北延工程项目 | 南昌市交通运输局 | 109.6 | 轨道交通 | 2.4 | 23.90 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
| 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(十六期)——2023年江西省政府专项债券(三十一期) | 2305389 | 其他自平衡专项债券 | 2023.04.24 | 3.14 | 20年 | 0.32 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通1号线东延工程项目 | 南昌市交通运输局 | 24.65 | 轨道交通 | 0.32 | 7.00 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
| 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(十六期)——2023年江西省政府专项债券(三十一期00) | 2305389 | 其他自平衡专项债券 | 2023.04.24 | 3.14 | 20年 | 1.87 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通2号线东延工程项目 | 南昌市交通运输局 | 106.76 | 轨道交通 | 1.87 | 27.19 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
| 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(二十三期)——2023年江西省政府专项债券(四十三期) | 2305643 | 其他自平衡专项债券 | 2023.06.26 | 3.04 | 15年 | 0.5 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通1号线北延工程项目 | 南昌市交通运输局 | 109.6 | 轨道交通 | 0.5 | 23.90 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
分享到: