南昌轨道交通集团有限公司关于本公司负责人2020年度薪酬及福利性待遇情况的公告
发布时间:
2023-08-18 11:11
来源:
人力资源部
访问量:
南昌轨道交通集团有限公司关于本公司负责人2020年度薪酬及福利性待遇情况的公告 根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2020年度薪酬及福利性待遇情况披露如下: |
||||||||
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从企业获得的税前报酬及福利性待遇情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
|||
应付税前薪酬 (万元) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (万元) |
合计(1至2项之和,万元)) | 2020年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
万先逵 | 党委副书记、董事、总经理 | 2020.01-2020.12 | 84.49 | 0 | 84.49 | 9.74 | 否 | 0 |
凌相国 | 党委委员、董事、副总经理 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
刘为民 | 党委委员、副总经理 | 2020.01-2020.12 | 70.02 | 0 | 70.02 | 9.23 | 否 | 0 |
曾欣 | 党委委员、副总经理 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
阎志强 | 党委委员、董事、工会主席 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
胥明 | 党委委员、总工程师 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
万满珍 | 总会计师 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
贺斯进 | 副总经理 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
杨宇 | 党委委员、纪委书记 | 2020.01-2020.12 | 67.72 | 0 | 67.72 | 9.23 | 否 | 0 |
龙海平 | 总经理助理 | 2020.01-2020.12 | 61.52 | 0 | 61.52 | 8.97 | 否 | 0 |
马长锋 | 总经理助理 | 2020.01-2020.12 | 61.76 | 0 | 61.76 | 8.97 | 否 | 0 |
唐检军 | 总经理助理 | 2020.01-2020.12 | 58.03 | 0 | 58.03 | 8.97 | 否 | 0 |
备注说明:1、应付税前薪酬含预发的部分2016-2018年任期激励收入;
2、补充医疗保险没有缴纳(存)。
分享到: