南昌轨道交通产业园(一期)基础设施项目监理服务中标候选人公示
发布时间:
2021-03-16 00:00
来源:
访问量:
招标工程项目基本信息 | ||||
招标单位名称 | 南昌轨道交通集团产业园管理有限公司 | |||
工程名称 | 南昌轨道交通产业园(一期)基础设施项目监理服务 | |||
工程地址 | 新建经济开发区望城新区,项目四至为:北至宁远大街,西至梦庐大道,东至望贤路,南至工业九路。 | |||
建筑面积(平方米) | 490000 | 结构/层数 | /0层 | |
招标范围 | 南昌轨道交通产业园(一期)基 础设施项目监理范围包含供电系 统、建筑、结构、暖通、动照、 给排水、消防、综合管线等专业 工程及工程建设的全部工程监理 服务,包括勘察、设计、施工准 备阶段、施工阶段、竣工验收阶 段及工程缺陷责任期的全过程监 理。 |
开标时间 | 2021年3月10日 | |
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | ||||
第一中标排序单 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | |||
位名称 | ||||
投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||
投标报价 | 11606200.00元 | |||
总监姓名 | 邓世友 | 注册证书注册号 | 3600159 | |
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | |||
第二中标排序单 | 江西省建科工程技术有限公司 | |||
位名称 | ||||
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | |||
投标报价 | 11606200.00元 | |||
总监姓名 | 陈勇敏 | 注册证书注册号 | 36001744 | |
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | |||
第三中标排序单 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | |||
位名称 | ||||
投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||
投标报价 | 11606200.00元 | |||
总监姓名 | 冉凤 | 注册证书注册号 | 50003521 | |
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | |||
本工程项目资格审查情况 | ||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | |
递交资格审查文 | 6 | |||
件单位的数量 | ||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家 数 |
0 | |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | ||||
第一中标排序单 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | |||
位名称 | ||||
申报的业绩 | 业绩1:上高县锦江府房地产开发监理项目;业绩2:城西港区安永人家三期房建工程 | |||
(勘察、设计、施工一体化)监理项目 | ||||
第二中标排序单 | 江西省建科工程技术有限公司 | |||
位名称 | ||||
申报的业绩 | 业绩1:南昌高新未来科技园B区;业绩2:南昌高新新兴产业园项目; | |||
第三中标排序单 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | |||
位名称 | ||||
申报的业绩 | 业绩1:中国摩(重庆)项目三期、四期(娱乐综合体项目);业绩2:万安街道 | |||
(三期)安置房建设项目及兴隆街道(四期)安置房建设项目(2#地块)监理; 业绩3:中国科学院大学重庆学院项目一期工程监理;业绩4:海口市五源河文体中心(二期)体育馆项目工程监理;业绩5:青海国际会展中心建设项目工程监理 (标段一); | ||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | ||||
单位名称 | ||||
废标原因 | ||||
认定的依据 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||
单位名称 | ||||
废标原因 | ||||
认定的依据 | ||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | ||||
第一中标排序单位名称 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | |||
技术得分 | 48.07 | 商务得分 | 50 | |
第二中标排序单位名称 | 江西省建科工程技术有限公司 | |||
技术得分 | 47.47 | 商务得分 | 50 | |
第三中标排序单位名称 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | |||
技术得分 | 46 | 商务得分 | 50 | |
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | ||||
第一中标排序单 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | |||
位名称 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件; | |||
第二中标排序单 | 江西省建科工程技术有限公司 | |||
位名称 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件; | |||
第三中标排序单 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | |||
位名称 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件; |
分享到: