运营时间
1号线
2号线
3号线
4号线
1号线首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往瑶湖西 | 往双港 | 往瑶湖西 | 往双港 |
双港 | 6:00 | -- | 22:30 | -- |
孔目湖 | 6:01 | 6:50 | 22:31 | 23:20 |
长江路 | 6:05 | 6:46 | 22:35 | 23:16 |
珠江路 | 6:08 | 6:44 | 22:38 | 23:14 |
庐山南大道 | 6:10 | 6:42 | 22:40 | 23:12 |
绿茵路 | 6:12 | 6:40 | 22:42 | 23:10 |
卫东 | 6:14 | 6:37 | 22:44 | 23:07 |
地铁大厦 | 6:16 | 6:35 | 22:46 | 23:05 |
秋水广场 | 6:18 | 6:33 | 22:48 | 23:03 |
滕王阁 | 6:21 | 6:30 | 22:51 | 23:00 |
万寿宫 | 6:23 | 6:28 | 22:53 | 22:58 |
八一馆 | 6:25 | 6:26 | 22:55 | 22:56 |
八一广场 | 6:27 | 6:24 | 22:57 | 22:54 |
丁公路北 | 6:29 | 6:21 | 22:59 | 22:51 |
师大南路 | 6:32 | 6:19 | 23:02 | 22:49 |
彭家桥 | 6:34 | 6:17 | 23:04 | 22:47 |
谢家村 | 6:35 | 6:15 | 23:05 | 22:45 |
青山湖大道 | 6:37 | 6:14 | 23:07 | 22:44 |
高新大道 | 6:39 | 6:11 | 23:09 | 22:41 |
艾溪湖西 | 6:42 | 6:09 | 23:12 | 22:39 |
艾溪湖东 | 6:45 | 6:06 | 23:15 | 22:36 |
太子殿 | 6:47 | 6:04 | 23:17 | 22:34 |
奥体中心 | 6:50 | 6:01 | 23:20 | 22:31 |
瑶湖西 | -- | 6:00 | -- | 22:30 |
失物招领
乘车指南

- 进站篇
- 购票篇
- 安检篇
- 过闸机篇
- 候车篇
- 乘车篇
- 下车篇
- 出站篇
安全常识

